五年制计划填报时间及计划表
五年制填报时间:6月25日12:00-6月29日17:00
点击中考网报进入填报
五年制计划表
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 转录高校名称 | 计划数 | 学费 | 专业备注 |
非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 水文地质与工程地质勘查 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 成都工业职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 03 | 机电技术应用 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 04 | 会计事务 | 四川水利职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51983 | 四川理工技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 四川工商职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51083 | 四川理工技师学院 | 01 | 化学工艺 | 四川化工职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51983 | 四川理工技师学院 | 02 | 食品加工工艺 | 四川工商职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51083 | 四川理工技师学院 | 02 | 电子商务 | 四川化工职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 成都职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51864 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 计算机应用 | 成都纺织高等专科学校 | 2 |
|
|
非师范类 | 51764 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 计算机网络技术 | 四川邮电职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 02 | 市场营销 | 四川财经职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51864 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 02 | 商务英语 | 成都纺织高等专科学校 | 1 |
|
|
非师范类 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 03 | 电子商务 | 四川财经职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51063 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 物联网技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51863 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 计算机应用 | 成都职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51755 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 会计事务 | 四川商务职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51955 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 智能设备运行与维护 | 成都农业科技职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 03 | 物流服务与管理 | 四川交通职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 01 | 计算机应用 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56774 | 四川九洲技师学院 | 01 | 电子技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 56874 | 四川九洲技师学院 | 01 | 机电技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56974 | 四川九洲技师学院 | 01 | 数控技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 02 | 高速铁路乘务 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56774 | 四川九洲技师学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56874 | 四川九洲技师学院 | 02 | 艺术设计与制作 | 绵阳职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 03 | 护理 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川科技职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 02 | 汽车运用与维修 | 四川科技职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 03 | 航空服务 | 四川科技职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 04 | 城市轨道交通运营服务 | 四川科技职业学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 05 | 计算机网络技术 | 四川科技职业学院 | 5 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 06 | 护理 | 四川科技职业学院 | 6 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 07 | 婴幼儿托育 | 四川科技职业学院 | 5 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 08 | 药剂 | 四川科技职业学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 09 | 会计事务 | 四川科技职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川水利职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51886 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 电子技术应用 | 四川邮电职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 电气设备运行与控制 | 成都工业职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 60012 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 四川航天职业技术学院 | 10 |
|
|
非师范类 | 60912 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 乐山职业技术学院 | 28 |
|
|
非师范类 | 60012 | 四川省峨眉山市职业技术学校 | 02 | 汽车运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 61911 | 四川省服装艺术学校 | 01 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 61011 | 四川省服装艺术学校 | 03 | 服装设计与工艺 | 成都纺织高等专科学校 | 1 |
|
|
非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院 | 03 | 中药 | 民办四川天一学院 | 1 | 6600 |
|
非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院 | 04 | 口腔修复工艺 | 民办四川天一学院 | 5 | 6600 |
|
非师范类 | 60018 | 沐川县中等职业学校 | 01 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 48 |
|
|
非师范类 | 60718 | 沐川县中等职业学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 乐山职业技术学院 | 48 |
|
|
非师范类 | 60818 | 沐川县中等职业学校 | 01 | 电子商务 | 泸州职业技术学院 | 48 |
|
|
非师范类 | 60918 | 沐川县中等职业学校 | 01 | 机械加工技术 | 四川化工职业技术学院 | 48 |
|
|
非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 南充科技职业学院 | 5 |
|
|
非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 03 | 护理 | 南充科技职业学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 04 | 应急救援技术 | 南充科技职业学院 | 5 |
|
|
非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 06 | 高速铁路乘务 | 南充科技职业学院 | 10 |
|
|
非师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 01 | 护理 | 四川国际标榜职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 07 | 建筑装饰技术 | 四川国际标榜职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 08 | 动漫与游戏制作 | 四川国际标榜职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 01 | 智能设备运行与维护 | 广元中核职业技术学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 02 | 电气设备运行与控制 | 广元中核职业技术学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 03 | 工程测量技术 | 广元中核职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 04 | 电子商务 | 广元中核职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 05 | 焊接技术应用 | 广元中核职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 06 | 数控技术应用 | 广元中核职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51276 | 四川交通技师学院 | 01 | 无人机操控与维护 | 成都农业科技职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 56037 | 江油市职业中学校 | 01 | 建筑工程施工 | 绵阳职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56737 | 江油市职业中学校 | 01 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56837 | 江油市职业中学校 | 01 | 机电技术应用 | 内江职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56937 | 江油市职业中学校 | 01 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 56037 | 江油市职业中学校 | 02 | 数控技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 60059 | 乐山市医药科技高级技工学校 | 01 | 护理 | 眉山药科职业学院 | 10 |
|
|
非师范类 | 60059 | 乐山市医药科技高级技工学校 | 02 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 71004 | 凉山卫生学校 | 01 | 护理 | 乐山职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 60017 | 马边彝族自治县碧桂园职业中学 | 01 | 电子电器应用与维修 | 乐山职业技术学院 | 40 |
|
|
非师范类 | 60917 | 马边彝族自治县碧桂园职业中学 | 01 | 电气化铁道供电 | 四川铁道职业学院 | 40 |
|
|
非师范类 | 67941 | 眉山工程技师学院 | 01 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 67641 | 眉山工程技师学院 | 01 | 工程测量技术 | 四川水利职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 67041 | 眉山工程技师学院 | 01 | 电气设备运行与控制 | 四川建筑职业技术学院 | 5 |
|
|
非师范类 | 67941 | 眉山工程技师学院 | 02 | 机电技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 67026 | 眉山科学技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 四川长江职业学院 | 4 | 7800 |
|
非师范类 | 67026 | 眉山科学技术学校 | 03 | 计算机网络技术 | 四川长江职业学院 | 2 | 7800 |
|
非师范类 | 67940 | 眉山卫生职业学校 | 02 | 康复技术 | 四川卫生康复职业学院 | 5 | 9800 |
|
非师范类 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 01 | 护理 | 眉山药科职业学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 02 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 03 | 医学检验技术 | 眉山药科职业学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 04 | 康复技术 | 眉山药科职业学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院 | 01 | 护理 | 民办四川天一学院 | 2 | 6600 |
|
非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院 | 02 | 康复技术 | 民办四川天一学院 | 1 | 6600 |
|
非师范类 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 05 | 护理 | 资阳环境科技职业学院 | 20 |
|
|
非师范类 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 07 | 数字媒体技术应用 | 资阳环境科技职业学院 | 10 |
|
|
非师范类 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 08 | 会展服务与管理 | 资阳环境科技职业学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 09 | 铁道运输服务 | 资阳环境科技职业学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 10 | 环境治理技术 | 资阳环境科技职业学院 | 8 |
|
|
非师范类 | 52306 | 自贡职业技术学校 | 01 | 焊接技术应用 | 四川工程职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51845 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 51945 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 护理 | 雅安职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 02 | 康复技术 | 四川卫生康复职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51888 | 成都职业技术学校 | 01 | 物联网技术应用 | 四川邮电职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51688 | 成都职业技术学校 | 01 | 建筑水电设备安装与运维 | 成都纺织高等专科学校 | 1 |
|
|
非师范类 | 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 01 | 中药 | 四川中医药高等专科学校 | 1 |
| 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 |
非师范类 | 51948 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 01 | 中医康复技术 | 眉山药科职业学院 | 5 |
| 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 |
非师范类 | 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 02 | 护理 | 四川中医药高等专科学校 | 1 |
| 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 |
非师范类 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 01 | 交通工程机械运用与维修 | 四川建筑职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 01 | 电气设备运行与控制 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55752 | 德阳安装技师学院 | 01 | 智能设备运行与维护 | 四川工程职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55652 | 德阳安装技师学院 | 01 | 高星级饭店运营与管理 | 四川职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55952 | 德阳安装技师学院 | 01 | 建筑装饰技术 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川建筑职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 02 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 02 | 新能源汽车制造与检测 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 03 | 汽车运用与维修 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 04 | 电子商务 | 四川城市职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 60016 | 峨边彝族自治县职业高级中学 | 01 | 电子商务 | 四川华新现代职业学院 | 30 |
|
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 08 | 市场营销 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 10 | 护理 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 11 | 建筑装饰技术 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 12 | 物流服务与管理 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 02 | 汽车运用与维修 | 四川职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 01 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 17 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 02 | 安全保卫服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 03 | 安全技术与管理 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 04 | 民航运输服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 05 | 铁道运输服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 06 | 城市轨道交通运营服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 07 | 飞机设备维修 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 08 | 计算机网络技术 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 01 | 护理 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 02 | 无人机操控与维护 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 04 | 数字媒体技术应用 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 05 | 航空服务 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 06 | 民航运输服务 | 天府新区通用航空职业学院 | 1 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 07 | 电子商务 | 天府新区通用航空职业学院 | 1 | 11000 |
|
非师范类 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 08 | 会计事务 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 |
|
非师范类 | 14641 | 天府新区信息职业学院 | 02 | 汽车电子技术应用 | 天府新区信息职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 14641 | 天府新区信息职业学院 | 06 | 防灾减灾技术 | 天府新区信息职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 54811 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 01 | 护理 | 四川中医药高等专科学校 | 2 |
|
|
非师范类 | 54911 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 01 | 药剂 | 雅安职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51145 | 成都电子信息学校 | 01 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51245 | 成都电子信息学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 成都工业职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51345 | 成都电子信息学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川西南航空职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 四川西南航空职业学院 | 15 | 11800 | 无色盲、无色弱 |
非师范类 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 02 | 飞机设备维修 | 四川西南航空职业学院 | 15 | 11800 | 无色盲、无色弱 |
非师范类 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 03 | 民航运输服务 | 四川西南航空职业学院 | 8 | 11800 |
|
非师范类 | 51183 | 成都华夏旅游商务学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 汽车制造与检测 | 成都航空职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51874 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 02 | 数控技术应用 | 成都航空职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 02 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 01 | 增材制造技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 02 | 计算机网络技术 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 03 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 04 | 汽车制造与检测 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 05 | 铁道工程施工与维护 | 成都工贸职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 06 | 工程测量技术 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51075 | 成都市锦江区华大医药卫生中等职业技术学校 | 01 | 护理 | 四川卫生康复职业学院 | 2 | 4900 |
|
非师范类 | 51153 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 01 | 会计事务 | 成都农业科技职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51153 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 02 | 汽车制造与检测 | 成都农业科技职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51970 | 成都市现代职业技术学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川文化产业职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51222 | 成都铁路技工学校 | 01 | 交通工程机械运用与维修 | 宜宾职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 医学检验技术 | 四川卫生康复职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 01 | 电子商务 | 四川文化传媒职业学院 | 1 | 6600 |
|
非师范类 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 03 | 计算机应用 | 四川文化传媒职业学院 | 1 | 6600 |
|
非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 02 | 会计事务 | 四川文轩职业学院 | 3 | 4150 |
|
非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 03 | 计算机应用 | 四川文轩职业学院 | 10 | 4150 |
|
非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 04 | 铁道运输服务 | 四川文轩职业学院 | 3 | 4150 |
|
非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 05 | 汽车制造与检测 | 四川文轩职业学院 | 3 | 4250 |
|
非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 06 | 建筑工程施工 | 四川文轩职业学院 | 3 | 4250 |
|
非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 01 | 护理 | 民办四川天一学院 | 10 | 7800 |
|
非师范类 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 四川希望汽车职业学院 | 8 | 7800 |
|
非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 02 | 计算机与数码设备维修 | 民办四川天一学院 | 5 | 7800 |
|
非师范类 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 02 | 新能源汽车制造与检测 | 四川希望汽车职业学院 | 4 | 7800 |
|
非师范类 | 51923 | 四川五月花技师学院 | 02 | 电子商务 | 四川文化传媒职业学院 | 3 | 7800 |
|
非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 03 | 会计事务 | 民办四川天一学院 | 2 | 7800 |
|
非师范类 | 68055 | 四川希望汽车职业学院 | 01 | 新能源汽车制造与检测 | 四川希望汽车职业学院 | 3 | 7300 |
|
非师范类 | 68055 | 四川希望汽车职业学院 | 02 | 汽车制造与检测 | 四川希望汽车职业学院 | 2 | 7300 |
|
非师范类 | 68055 | 四川希望汽车职业学院 | 05 | 高速铁路乘务 | 四川希望汽车职业学院 | 2 | 7300 |
|
非师范类 | 68055 | 四川希望汽车职业学院 | 06 | 城市轨道交通运营服务 | 四川希望汽车职业学院 | 2 | 7300 |
|
非师范类 | 68055 | 四川希望汽车职业学院 | 07 | 护理 | 四川希望汽车职业学院 | 2 | 7300 |
|
非师范类 | 51280 | 四川育英医养科技技工学校 | 01 | 护理 | 四川三河职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51380 | 四川育英医养科技技工学校 | 01 | 中药 | 民办四川天一学院 | 2 | 7800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 02 | 建筑工程造价 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 03 | 高星级饭店运营与管理 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
非师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 05 | 现代通信技术应用 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
师范类 | 51974 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 1 |
|
|
师范类 | 51733 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 |
|
|
师范类 | 60032 | 乐山市知行旅游职业高中 | 01 | 幼儿保育 | 四川城市职业学院 | 50 |
|
|
师范类 | 67841 | 眉山工程技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 四川文化传媒职业学院 | 1 |
|
|
师范类 | 67026 | 眉山科学技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 四川长江职业学院 | 2 | 7800 |
|
师范类 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 05 | 幼儿保育 | 眉山药科职业学院 | 2 |
|
|
师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 南充科技职业学院 | 10 |
|
|
师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 17 | 幼儿保育 | 四川国际标榜职业学院 | 2 |
|
|
师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 04 | 幼儿保育 | 四川城市职业学院 | 2 |
|
|
师范类 | 14070 | 四川科技职业学院 | 11 | 幼儿保育 | 四川科技职业学院 | 5 |
|
|
师范类 | 51963 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 |
|
|
师范类 | 60020 | 四川省犍为职业高级中学 | 01 | 幼儿保育 | 四川职业技术学院 | 40 |
|
|
师范类 | 69907 | 四川省威州民族师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 南充职业技术学院 | 1 |
|
|
师范类 | 55013 | 四川省孝泉师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 成都师范学院 | 5 |
|
|
师范类 | 62031 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 04 | 幼儿保育 | 四川城市职业学院 | 4 |
|
|
师范类 | 71901 | 四川省彝文学校 | 01 | 幼儿保育 | 广安职业技术学院 | 2 |
|
|
师范类 | 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 四川华新现代职业学院 | 2 |
|
|
师范类 | 51018 | 四川文化传媒职业学院 | 05 | 幼儿保育 | 四川文化传媒职业学院 | 2 | 6600 |
|
师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院 | 01 | 幼儿保育 | 四川文轩职业学院 | 5 | 4150 |
|
师范类 | 51923 | 四川五月花技师学院 | 01 | 幼儿保育 | 四川文化传媒职业学院 | 5 | 7800 |
|
师范类 | 56014 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 01 | 幼儿保育 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 10 |
|
|
师范类 | 14323 | 四川长江职业学院 | 13 | 幼儿保育 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 |
|
师范类 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 四川职业技术学院 | 1 |
|
|
师范类 | 14641 | 天府新区信息职业学院 | 07 | 幼儿保育 | 天府新区信息职业学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 62831 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 01 | 数控技术应用 | 宜宾职业技术学院 | 4 |
|
|
非师范类 | 62731 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 02 | 机电技术应用 | 四川工商职业技术学院 | 3 |
|
|
非师范类 | 61071 | 四川省张澜职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 南充科技职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 电子商务 | 四川华新现代职业学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51882 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 四川汽车职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 51982 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 老年人服务与管理 | 内江职业技术学院 | 2 |
|
|
非师范类 | 60005 | 四川省质量技术监督学校 | 01 | 工业产品质量检测技术 | 乐山职业技术学院 | 15 |
|
|
非师范类 | 60805 | 四川省质量技术监督学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川城市职业学院 | 15 |
|
|
非师范类 | 60905 | 四川省质量技术监督学校 | 01 | 产品质量监督检验 | 四川工商职业技术学院 | 19 |
|
|
非师范类 | 60005 | 四川省质量技术监督学校 | 02 | 老年人服务与管理 | 乐山职业技术学院 | 10 |
|
|
非师范类 | 51266 | 四川蜀都卫生学校 | 01 | 护理 | 四川长江职业学院 | 5 | 3000 |
|
非师范类 | 57053 | 四川水利水电技师学院 | 01 | 水利水电工程施工 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57853 | 四川水利水电技师学院 | 01 | 数控技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57953 | 四川水利水电技师学院 | 01 | 电子商务 | 四川工商职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57053 | 四川水利水电技师学院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 57853 | 四川水利水电技师学院 | 02 | 机电技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
|
|
非师范类 | 59005 | 四川铁道职业学院 | 01 | 电力机车运用与检修 | 四川铁道职业学院 | 1 |
| 不招色盲、色弱考生 |
非师范类 | 59005 | 四川铁道职业学院 | 02 | 电气化铁道供电 | 四川铁道职业学院 | 1 |
| 不招色盲、色弱考生 |
非师范类 | 59005 | 四川铁道职业学院 | 04 | 铁道工程施工与维护 | 四川铁道职业学院 | 1 |
| 不招色盲、色弱考生 |
非师范类 | 51185 | 四川托普信息技术职业学院 | 01 | 计算机应用 | 四川托普信息技术职业学院 | 10 | 12360 |
|
非师范类 | 51185 | 四川托普信息技术职业学院 | 02 | 电子商务 | 四川托普信息技术职业学院 | 10 | 11160 |
|
